|
|
| 25 avril 2008, retour d'enfer
|
FC Nantes / Montpellier (1-1) -
résumé, le 27 avril 2008 |

Hommage de De Freitas à Da Rocha
|
|
C'est fait : le FC Nantes va retrouver l'élite. La Beaujoire a célébré ce retour, même si elle n'était pas pleine (26.572 spectateurs, 10.000 de moins que pour Carquefou - Paris). La fête n'a certes pas été aussi grandiose qu'en 1963, mais rien, entre les deux événements, n'est vraiment comparable. Il y a 45 ans, grâce à José Arribas, qui privilégiait « l'être » plutôt que « le paraître », Nantes était un club extraordinaire. Aujourd'hui, il est devenu banal. Mais au moins est-il en Ligue 1. C'est déjà ça. Bravo donc à De Freitas et ses copains. (B.V.)
|
 Derby collé-serré | | Il n’y a pas eu danger SCO Angers / FC Nantes (0-0), résumé, le 15 avril 2008 Le derby entre Angers et Nantes a été du genre hermétique. Les Canaris se sont montrés supérieurs, ils ont eu davantage d’occasions de but (notamment sur coups de pied arrêtés) mais les locaux furent à deux doigts de rafler la mise durant les arrêts de jeu. Suite | | | | |
 Faty, passeur et buteur décisif | | Et une marche de plus vers la montée ! FC Nantes / Boulogne (3-0), résumé, le 15 avril 2008 Grâce à leur victoire sur Boulogne (3-0), les Canaris se sont mis à l'abri d'un retour de Grenoble ou de Troyes. Les Dauphinois restent à 11 points, les Aubois (avec un match en moins) à 12. Les Nantais se sont aussi vengés de la déroute (4-0) qu'ils avaient subie à l'aller. Suite | | | | |
 Guillon récompensé | | Service minimum contre Niort FC Nantes / Niort (1-1), résumé, le 7 avril 2008 Nantes n'a pas confirmé son très bon match de Troyes. Face au relégable Niort, il a concédé le nul, comme précédemment contre Libourne et Gueugnon les deux autres clubs installés dans la charrette. 1-1, la prestation des Canaris ne méritait pas mieux. Suite | | | | |
 Baga félicité par son capitaine | | La preuve par Troyes Troyes / FC Nantes (0-2), résumé, le 1er avril 2008 Et trois points de plus à Troyes ! Nantes a fait la preuve qu'il est l'une des deux formations les plus fortes de Ligue 2. Le Havre, qui s'est bâti selon une philosophie différente, avec une équipe issue pour une grosse part de son centre de formation, est pour l'instant encore au-dessus. Mais le quatrième, lui, est à 14 points. Autant dire que la montée est presque assurée, même si arithmétiquement Grenoble peut encore espérer. Suite | | | | |
 Heinz très pro avec la réserve | | Précieuse victoire de la réserve CFA : FC Nantes / Bayonne : 1-0, résumé, le 30 mars 2008 Invaincus depuis un mois et demi, les Nantais avaient tout de même perdu des points précieux à la suite de deux matchs nuls concédés il y a 15 jours face aux Sables, derniers du groupe, et surtout à Châtellerault du fait d’une égalisation concédée dans les dernières minutes. Ils ont obtenus une victoire heureuse mais précieuse face à Bayonne (1-0) Suite | | | | |
 Baga-Goussé duo retrouvé | | Nantes retrouve un peu de couleur contre Dijon FC Nantes / Dijon (2-1), résumé, le 24 mars 2008 Les canaris ont obtenu trois points précieux vendredi soir face à Dijon. L’accession en Ligue 1 est désormais confortée par leur avance de 14 points sur le 4ème. Ils ont surtout rendu une copie sans commune mesure avec leurs dernières prestations. Suite | | | | |
 Dossevi marque sur pénalty | | Vivement dimanche ! FC Gueugnon / FC Nantes (1-1), résumé, le 18 mars 2008 Hier soir, alors que les Nantais s’apprêtaient à empocher à nouveau 3 points dans leur nouveau style maison, Gueugnon est parvenu à égaliser à la dernière minute du temps supplémentaire. Les Nantais ont à nouveau balbutié leur football. Pour revoir un semblant de « jeu à la Nantaise », il faudra sans doute attendre de voir évoluer les 18 ans en Gambardella dimanche… Suite | | | | |
 Shereni a du crâne | | Un but, 3 points, la Ligue 1, « et pis c’est tout ! » FC Nantes / Grenoble (1-0), résumé, le 11 mars 2008 Grâce à un corner tendu de Moullec suivi d’un coup de boule rageur de Shereni dès la 24ème minute, Nantes a obtenu hier les 3 points qu’il escomptait. Il en a profité pour distancer irrémédiablement Grenoble son adversaire du soir. Cette pénible victoire est suffisante pour rester bien calé entre Le Havre et Troyes... Suite | | | | |
 La place du supporter ! | | Deux rendez-vous judiciaires pour fcnantais.com Dossier FCNA contre FCNantais.com, le 6 mars 2008 La semaine prochaine, fcnantais.com se présentera donc deux fois devant les juges du TGI de Nantes : le lundi 10 mars pour la plainte en diffamation et le jeudi 13 mars pour une plainte en contrefaçon. Dans son numéro de mars, le mensuel Breizh Football Pro se fait l’écho de cette offensive judiciaire du FCNA Suite | | | | |
 La place du supporter ! | | Retour en Clip sur Nantes / Libourne FC Nantes / Libourne (2-2), clip, le 9 mars 2008 1137 images pour un clip « pixelisé » sur fond de Krautrock (CAN). Une création à l’initiative de « Superman », membre du forum fcnantais, qui reprend, en photomontage russe, le parcours du supporter à La Beaujoire, vaut le coup d’œil. On y voit d’ailleurs à plusieurs reprises la banderole de soutien à FCNantais. Suite | | | | |
 Keserü était en face | | Spectacle décevant, bilan arithmétique positif FC Nantes / Libourne (2-2), résumé, le 2 mars 2008 Nantes ne s'en est pas trop mal tiré face à Libourne : il a égalisé, 2-2, en fin de match et il a encore augmenté son avance sur le quatrième. Mais on n'a vu que du petit football. A ce spectacle médiocre, s'est ajoutée l'expulsion de Bagayoko. Quoi d'autre ? Eh bien un but de Claudiu Keserü. Contre Nantes ! Suite | | | | |
|
|
|
|
 | | Initiative : Pour un football équitable www.footequitable.com Quoi de plus naturel pour FCNantais.com que de s'associer à l'initiative de supporters organisés qui entendent lutter contre les dérives du football professionnel en France, sous l'égide de la LFP et de l'influence insupportable de certains acteurs plus économiques que sportifs. Il y a à lire et à signer. A vous de jouer ! Suite | | | |
|
|
|
| |
Sondage |
|
| |
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
| La 36ème journée |
 |
 |
 |
 |
 |
| Ajaccio | 1-0 | Troyes | | Amiens | 2-1 | Nantes | | Angers | 1-1 | Bastia | | Châteauroux | 1-2 | Brest | | Guingamp | 0-1 | Gueugnon | | Niort | 3-0 | Dijon | | Reims | 0-0 | Clermont | | Sedan | 1-0 | Libourne | | Montpellier | 0-0 | Le Havre | | Boulogne | 0-1 | Grenoble |
 |
 |
|
|
 |
 |
| Prochaine Journée |
 |
 |
 |
 |
 |
| Bastia | - | Reims | | Brest | - | Boulogne | | Clermont | - | Le Havre | | Dijon | - | Angers | | Grenoble | - | Châteauroux | | Gueugnon | - | Montpellier | | Libourne St. | - | Amiens | | Nantes | - | Guingamp | | Niort | - | Ajaccio | | Troyes | - | Sedan |
 |
 |
|
|
|